| Â | |||||
| Â | 21-Okt-26 |
30-Dec-26 | 30-Mar-26 | 30-Jun-27 | 30-Sep-27 |
| EUR/DKK | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,46 | 7,46 |
| USD/DKK | 6,65 | 6,49 | 6,38 | 6,32 | 6,27 |
| GBP/DKK | 8,91 | 8,63 | 8,53 | 8,43 | 8,34 |
| NOK/DKK | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| SEK/DKK | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0,71 |
| CNY/DKK | 1,00 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| PLN/DKK | 1,72 | 1,74 | 1,75 | 1,76 | 1,78 |
Opdateret den 22. oktober 2026