Læs mere om Valuta

Valutaprognose

Se vores forventning til valutakursudviklingen i de næste 12 måneder. Nykredit Markets udarbejder og opdaterer informationerne løbende.


Valutaprognose - Danmark

 
  07-Apr-26
30-Jun-26 30-Sep-26 30-Dec-26 30-Mar-27
EUR/DKK 7,47 7,47 7,47 7,46 7,46
USD/DKK 6,46 6,33 6,38 6,43 6,49
GBP/DKK 8,56 8,51 8,45 8,40 8,34
NOK/DKK 0,67 0,66 0,66 0,67 0,67
SEK/DKK 0,68 0,70 0,71 0,72 0,72
CNY/DKK 0,94 0,92 0,92 0,92 0,92
PLN/DKK 1,75 1,78 1,78 1,79 1,80

Updated 8. April 2026

Hovedkryds

 

  07-Apr-26
30-Jun-26 30-Sep-26 30-Dec-26 30-Mar-27
EUR/USD 1,16 1,18 1,17 1,16 1,15
EUR/SEK 11,01 10,60 10,55 10,40 10,35
EUR/NOK 11,18 11,30 11,25 11,20 11,10
EUR/GBP 0,87 0,88 0,88 0,89 0,89
EUR/CNY 7,94 8,14 8,13 8,12 8,11
EUR/PLN 4,28 4,20 4,18 4,16 4,15

Updated 8. April 2026